Cotizaciones - Histórico completo |
||||||||
| Fecha - Hora | Compra Dolar | Venta Dolar | Compra Arg. | Venta Arg. | Compra Real | Venta Real | Compra Euro | Venta Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2026 - 20:00:02 | 37.50 | 40.00 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 19/01/2026 - 19:00:02 | 37.50 | 40.00 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 19/01/2026 - 18:00:03 | 37.50 | 40.00 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 19/01/2026 - 17:00:01 | 37.50 | 40.00 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 19/01/2026 - 16:00:01 | 37.50 | 40.00 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 19/01/2026 - 15:00:02 | 37.50 | 40.00 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 19/01/2026 - 14:00:02 | 37.50 | 40.00 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 19/01/2026 - 13:00:02 | 37.50 | 40.00 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 19/01/2026 - 12:00:02 | 37.50 | 40.00 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 19/01/2026 - 11:00:02 | 37.50 | 40.00 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 19/01/2026 - 10:00:02 | 37.50 | 40.00 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 19/01/2026 - 09:00:03 | 37.50 | 40.00 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 19/01/2026 - 08:00:03 | 37.50 | 40.00 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 19/01/2026 - 07:00:01 | 37.50 | 40.00 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 19/01/2026 - 06:00:02 | 37.50 | 40.00 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 19/01/2026 - 05:00:02 | 37.50 | 40.00 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 19/01/2026 - 04:00:02 | 37.50 | 40.00 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 19/01/2026 - 03:00:02 | 37.50 | 40.00 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 19/01/2026 - 02:00:02 | 37.50 | 40.00 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 19/01/2026 - 01:00:02 | 37.50 | 40.00 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 19/01/2026 - 00:00:03 | 37.50 | 40.00 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 18/01/2026 - 23:00:02 | 37.50 | 40.00 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 18/01/2026 - 22:00:02 | 37.50 | 40.00 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 18/01/2026 - 21:00:02 | 37.50 | 40.00 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 18/01/2026 - 20:00:02 | 37.50 | 40.00 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 18/01/2026 - 19:00:02 | 37.50 | 40.00 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 18/01/2026 - 18:00:02 | 37.50 | 40.00 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 18/01/2026 - 17:00:02 | 37.50 | 40.00 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 18/01/2026 - 16:00:02 | 37.50 | 40.00 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 18/01/2026 - 15:00:02 | 37.50 | 40.00 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 18/01/2026 - 14:00:02 | 37.50 | 40.00 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 18/01/2026 - 13:00:02 | 37.50 | 40.00 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 18/01/2026 - 12:00:03 | 37.50 | 40.00 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 18/01/2026 - 11:00:02 | 37.50 | 40.00 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 18/01/2026 - 10:00:02 | 37.50 | 40.00 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 18/01/2026 - 09:00:02 | 37.50 | 40.00 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 18/01/2026 - 08:00:02 | 37.50 | 40.00 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 18/01/2026 - 07:00:02 | 37.50 | 40.00 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 18/01/2026 - 06:00:02 | 37.50 | 40.00 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 18/01/2026 - 05:00:02 | 37.50 | 40.00 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 18/01/2026 - 04:00:02 | 37.50 | 40.00 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 18/01/2026 - 03:00:02 | 37.50 | 40.00 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 18/01/2026 - 02:00:02 | 37.50 | 40.00 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 18/01/2026 - 01:00:02 | 37.50 | 40.00 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 18/01/2026 - 00:00:03 | 37.50 | 40.00 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 17/01/2026 - 23:00:02 | 37.50 | 40.00 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 17/01/2026 - 22:00:02 | 37.50 | 40.00 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 17/01/2026 - 21:00:02 | 37.50 | 40.00 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 17/01/2026 - 20:00:02 | 37.50 | 40.00 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 17/01/2026 - 19:00:02 | 37.50 | 40.00 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 17/01/2026 - 18:00:02 | 37.50 | 40.00 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 17/01/2026 - 17:00:02 | 37.50 | 40.00 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 17/01/2026 - 16:00:02 | 37.50 | 40.00 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 17/01/2026 - 15:00:02 | 37.50 | 40.00 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 17/01/2026 - 14:00:02 | 37.50 | 40.00 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 17/01/2026 - 13:00:02 | 37.50 | 40.00 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 17/01/2026 - 12:00:03 | 37.50 | 40.00 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 17/01/2026 - 11:00:02 | 37.50 | 40.00 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 17/01/2026 - 10:00:02 | 37.50 | 40.00 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 17/01/2026 - 09:00:02 | 37.50 | 40.00 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 17/01/2026 - 08:00:02 | 37.50 | 40.00 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 17/01/2026 - 07:00:02 | 37.50 | 40.00 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 17/01/2026 - 06:00:02 | 37.50 | 40.00 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 17/01/2026 - 05:00:02 | 37.50 | 40.00 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 17/01/2026 - 04:00:02 | 37.50 | 40.00 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 17/01/2026 - 03:00:02 | 37.50 | 40.00 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 17/01/2026 - 02:00:02 | 37.50 | 40.00 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 17/01/2026 - 01:00:02 | 37.50 | 40.00 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 17/01/2026 - 00:00:02 | 37.50 | 40.00 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 16/01/2026 - 23:00:02 | 37.50 | 40.00 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 16/01/2026 - 22:00:02 | 37.50 | 40.00 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 16/01/2026 - 21:00:02 | 37.50 | 40.00 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 16/01/2026 - 20:00:02 | 37.50 | 40.00 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 16/01/2026 - 19:00:02 | 37.50 | 40.00 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 16/01/2026 - 18:00:02 | 37.50 | 40.00 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 16/01/2026 - 17:00:02 | 37.50 | 40.00 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 16/01/2026 - 16:00:02 | 37.50 | 40.00 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 16/01/2026 - 15:00:02 | 37.50 | 40.00 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 16/01/2026 - 14:00:02 | 37.50 | 40.00 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 16/01/2026 - 13:00:02 | 37.50 | 40.00 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 16/01/2026 - 12:00:03 | 37.50 | 40.00 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 16/01/2026 - 11:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 16/01/2026 - 10:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 16/01/2026 - 09:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 16/01/2026 - 08:00:01 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 16/01/2026 - 07:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 16/01/2026 - 06:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 16/01/2026 - 05:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 16/01/2026 - 04:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 16/01/2026 - 03:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 16/01/2026 - 02:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 16/01/2026 - 01:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 16/01/2026 - 00:00:03 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 15/01/2026 - 23:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 15/01/2026 - 22:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 15/01/2026 - 21:00:01 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 15/01/2026 - 20:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 15/01/2026 - 19:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 15/01/2026 - 18:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 15/01/2026 - 17:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 15/01/2026 - 16:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 15/01/2026 - 15:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 15/01/2026 - 14:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 15/01/2026 - 13:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 15/01/2026 - 12:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 15/01/2026 - 11:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 15/01/2026 - 10:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 15/01/2026 - 09:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 15/01/2026 - 08:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 15/01/2026 - 07:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 15/01/2026 - 06:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 15/01/2026 - 05:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 15/01/2026 - 04:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 15/01/2026 - 03:00:03 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 15/01/2026 - 02:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 15/01/2026 - 01:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 15/01/2026 - 00:00:03 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 14/01/2026 - 23:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 14/01/2026 - 22:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 14/01/2026 - 21:00:01 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 14/01/2026 - 20:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 14/01/2026 - 19:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 14/01/2026 - 18:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 14/01/2026 - 17:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 14/01/2026 - 16:00:03 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 14/01/2026 - 15:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 14/01/2026 - 14:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 14/01/2026 - 13:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 14/01/2026 - 12:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 14/01/2026 - 11:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 14/01/2026 - 10:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 14/01/2026 - 09:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 14/01/2026 - 08:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 14/01/2026 - 07:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 14/01/2026 - 06:00:06 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 14/01/2026 - 05:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 14/01/2026 - 04:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 14/01/2026 - 03:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 14/01/2026 - 02:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 14/01/2026 - 01:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 14/01/2026 - 00:00:03 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 13/01/2026 - 23:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 13/01/2026 - 22:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 13/01/2026 - 21:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 13/01/2026 - 20:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 13/01/2026 - 19:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 13/01/2026 - 18:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 13/01/2026 - 17:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 13/01/2026 - 16:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 13/01/2026 - 15:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 13/01/2026 - 14:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 13/01/2026 - 13:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 13/01/2026 - 12:00:03 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 13/01/2026 - 11:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 13/01/2026 - 10:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 13/01/2026 - 09:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 13/01/2026 - 08:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 13/01/2026 - 07:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 13/01/2026 - 06:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 13/01/2026 - 05:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 13/01/2026 - 04:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 13/01/2026 - 03:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 13/01/2026 - 02:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 13/01/2026 - 01:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 13/01/2026 - 00:00:03 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 12/01/2026 - 23:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 12/01/2026 - 22:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 12/01/2026 - 21:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 12/01/2026 - 20:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 12/01/2026 - 19:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 12/01/2026 - 18:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 12/01/2026 - 17:00:01 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 12/01/2026 - 16:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 12/01/2026 - 15:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 12/01/2026 - 14:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 12/01/2026 - 13:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 12/01/2026 - 12:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 12/01/2026 - 11:00:01 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 12/01/2026 - 10:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 12/01/2026 - 09:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 12/01/2026 - 08:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 12/01/2026 - 07:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 12/01/2026 - 06:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 12/01/2026 - 05:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 12/01/2026 - 04:00:03 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 12/01/2026 - 03:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 12/01/2026 - 02:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 12/01/2026 - 01:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 12/01/2026 - 00:00:03 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 11/01/2026 - 23:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 11/01/2026 - 22:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 11/01/2026 - 21:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 11/01/2026 - 20:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 11/01/2026 - 19:00:03 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 11/01/2026 - 18:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 11/01/2026 - 17:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 11/01/2026 - 16:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 11/01/2026 - 15:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 11/01/2026 - 14:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 11/01/2026 - 13:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 11/01/2026 - 12:00:03 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 11/01/2026 - 11:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 11/01/2026 - 10:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 11/01/2026 - 09:00:01 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 11/01/2026 - 08:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 11/01/2026 - 07:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
| 11/01/2026 - 06:00:02 | 38.00 | 40.50 | 0.02 | 0.08 | 7.00 | 8.20 | 43.00 | 49.00 |
